阀控密封式铅酸蓄电池性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统。 |
主要运用于: UPS不间断电源,应急灯,火灾报警,安防门禁系统,通讯设备,太阳能路灯等后备电源。
型号 | 标准电压(v) | 额定容量(ah) | 外型尺寸(长*宽*高)(总高) | 重量约(Kg) |
JP-6-GFM-1.3-6 | 6 | 1.3 | 96×24×51(TH:58) | 0.31 |
JP-6-GFM-2.8-6 | 6 | 2.8 | 66×33×98(TH:103) | 0.59 |
JP-6-GFM-3.2-6 | 6 | 3.2 | 125×33×60(TH:67) | 0.67 |
JP-6-GFM-4-6 | 6 | 4 | 70×48×100(TH:106) | 0.65 |
JP-6-GFM-4.5-6 | 6 | 4.5 | 70×48×100(TH:106) | 0.71 |
JP-6-GFM-5-6 | 6 | 5 | 170×34×70(TH:76) | 0.98 |
JP-6-GFM-7-6 | 6 | 7 | 150×35×93(TH:100) | 1.31 |
JP-6-GFM-10-6 | 6 | 10 | 150×50×94(TH:99) | 1.8 |
JP-6-GFM-12-6 | 6 | 12 | 150×50×94(TH:99) | 1.97 |
JP-6-GFM-0.8-12 | 12 | 0.8 | 96×25×62(TH:62) | 0.36 |
JP-6-GFM-1.3-12 | 12 | 1.3 | 97×43×53(TH:58) | 0.59 |
JP-6-GFM-2.2-12 | 12 | 2.2 | 178×34×60(TH:65) | 0.97 |
JP-6-GFM-3.3-12 | 12 | 3.3 | 134×67×59(TH:68) | 1.36 |
JP-6-GFM-4-12 | 12 | 4 | 90×70×102(TH:106) | 1.4 |
JP-6-GFM-4.5-12 | 12 | 4.5 | 90×70×102(TH:105) | 1.46 |
JP-6-GFM-5-12 | 12 | 5 | 90×70×102(TH:105) | 1.6 |
JP-6-GFM-7-12 | 12 | 7 | 151×65×94(TH:101) | 2.15 |
JP-6-GFM-7.5-12 | 12 | 7.5 | 151×65×94(TH:100) | 2.43 |
JP-6-GFM-8-12 | 12 | 9 | 151×65×94(TH:102) | 2.55 |
JP-6-GFM-10-12 | 12 | 10 | 151×98×95(TH:100) | 3.44 |
JP-6-GFM-12-12 | 12 | 12 | 151×98×95(TH:100) | 3.7 |
JP-6-GFM-17-12 | 12 | 17 | 181×77×167(TH:167) | 5.3 |
JP-6-GFM-22-12 | 12 | 20 | 181×78×175(TH:175) | 7.0 |
JP-6-GFM-24-12 | 12 | 28 | 174×167×126(TH:126) | 8.8 |
JP-6-GFM-31-12 | 12 | 33 | 197×133×154(TH:165) | 10.5 |
JP-6-GFM-38-12 | 12 | 38 | 196×166×176(TH:184) | 12.7 |
公 司:江西隆世(劲博)电源科技有限公司
联系人:许工
电话:400-6545-988
手机:13718474248
E-mail:1119421537@qq.com
地 址:中关村科技园 海淀区 海淀区白石路甲5号